金融营销及风控管家
|
当前位置:
证书查询
金融营销及风控管家
已发证 浏览量:0次| 申请人 | 天元大数据信用管理有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据应用 |
| 公示开始时间 | 2025/10/22 | 公示截止时间 | 2025/10/29 |
| 登记编号 | SDDR2025102200230 | 发证时间 | 2025/10/29 |
| 数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 济南市数据要素流通服务平台 |
| 数据(产品)简介 | 金融营销及风控管家产品是使数用数的平台,为例降低行里使数用数成本,通过SAAS化服务的方式使用企业外部数据,包括工商、司法、经营信息等多全维度数据。 |
||
一、数据(产品)基础信息
| 名称 | 金融营销及风控管家 | ||
| 类型 | 数据应用 | ||
| 简介 | 金融营销及风控管家产品是使数用数的平台,为例降低行里使数用数成本,通过SAAS化服务的方式使用企业外部数据,包括工商、司法、经营信息等多全维度数据。 |
||
| 应用场景描述 | 提供标准的SAAS化服务,通过开通账号的方式让客户把企业外部数据真正的利用到业务当中。具体数据使用的目的我们划分为营销、尽调、风控三个场景。 |
||
| 禁用场景 | 禁止用户未经允许非法使用,禁止非法使用 |
||
| 使用限制 | 供政府用户使用 供企业用户使用 | ||
| 此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
| 应用版本号 | v3.6.0 | 试用链接 | https://cloud.incredit.cn/login?redirect=%2Findex |
| 详细信息 | |||
| 附件 |
|
||
二、数据(产品)来源信息
| 数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
| 申请人名称 | 天元大数据信用管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370100MA3N4C1X4X |
| 类型 | 股份有限公司 | 注册地址 | 山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S01楼23层 |
| 法人代表 | 张帆 | 成立日期 | 2018年05月14 |
| 营业期限 | 2018年05月14日至长期 | ||
| 经营范围 | 企业征信服务,计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让及销售;计算机系统集成;大数据技术开发;计算机网络工程以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
||